Q355钢板 | ||||||
名称 | 材质 | 现货规格 | 价格 | 现货厂家 | 起订量 | 发布时间 |
钢板 | Q355B/Q355C | 8×2000×75 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:58 |
钢板 | Q355B/Q355C | 3×1000×2000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:57 |
钢板 | Q355B/Q355C | 2.4×1020×2040 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:56 |
钢板 | Q355B/Q355C | 14×2.2×8000 | 4500 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:55 |
钢板 | Q355B/Q355C | 10×1.26×4000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:54 |
钢板 | Q355B/Q355C | 12×2.1×7500 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:53 |
钢板 | Q355B/Q355C | 10×2.1×7500 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:52 |
钢板 | Q355B/Q355C | 8×1.9×7500 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:51 |
钢板 | Q355B/Q355C | 6×1.9×7000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:50 |
钢板 | Q355B/Q355C | 40×2000×6000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:49 |
钢板 | Q355B/Q355C | 6×1500×4000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:48 |
钢板 | Q355B/Q355C | 3×1500×4000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:47 |
钢板 | Q355B/Q355C | 10×1250 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:46 |
钢板 | Q355B/Q355C | 8×1250 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:45 |
钢板 | Q355B/Q355C | 6×1250 | 4530 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:44 |
钢板 | Q355B/Q355C | 5×1250 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:43 |
钢板 | Q355B/Q355C | 4×1250 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:42 |
钢板 | Q355B/Q355C | 3×1250 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:41 |
钢板 | Q355B/Q355C | 22×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:40 |
钢板 | Q355B/Q355C | 25×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:39 |
钢板 | Q355B/Q355C | 30×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:38 |
钢板 | Q355B/Q355C | 35×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:37 |
钢板 | Q355B/Q355C | 40×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:36 |
钢板 | Q355B/Q355C | 45×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:35 |
钢板 | Q355B/Q355C | 50×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:34 |
钢板 | Q355B/Q355C | 8×490×5000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:33 |
钢板 | Q355B/Q355C | 50×2.2 | 4410 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:32 |
钢板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:31 |
钢板 | Q355B/Q355C | 12×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:30 |
钢板 | Q355B/Q355C | 14×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:29 |
钢板 | Q355B/Q355C | 16×2.2 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:28 |
钢板 | Q355B/Q355C | 18×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:27 |
钢板 | Q355B/Q355C | 20×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:26 |
钢板 | Q355B/Q355C | 22×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:25 |
钢板 | Q355B/Q355C | 25×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:24 |
钢板 | Q355B/Q355C | 30×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:23 |
钢板 | Q355B/Q355C | 35×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:22 |
钢板 | Q355B/Q355C | 40×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:21 |
钢板 | Q355B/Q355C | 45×2200 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:20 |
钢板 | Q355B/Q355C | 50×2200×7000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:19 |
钢板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7500 | 4400 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:18 |
钢板 | Q355B/Q355C | 12×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:17 |
钢板 | Q355B/Q355C | 14×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:16 |
钢板 | Q355B/Q355C | 16×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:15 |
钢板 | Q355B/Q355C | 18×2.2×8000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:14 |
钢板 | Q355B/Q355C | 20×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:13 |
钢板 | Q355B/Q355C | 22×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:12 |
钢板 | Q355B/Q355C | 25×2.2×7000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:11 |
钢板 | Q355B/Q355C | 30×2.2×9900 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:10 |
钢板 | Q355B/Q355C | 35×2.2×9900 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:09 |
钢板 | Q355B/Q355C | 40×2.2×8000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:08 |
钢板 | Q355B/Q355C | 45×2.2×8000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:07 |
钢板 | Q355B/Q355C | 50×2.2×7500 | 4020 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:06 |
钢板 | Q355B/Q355C | 60×2.2×7500 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:05 |
钢板 | Q355B/Q355C | 10×2.2×9000 | 电议 | 泰佑启 | 零割 | 2020-5-3 9:04 |
Q355钢板近期价格变
近日,焦化企业第二轮提价未落地,反而钢企开启一轮价格下调。据中国煤炭资源网了解,河北、山东部分钢厂宣布上调焦炭采购价格100元/吨,而主产地焦企已逐步落实钢厂涨价要求。截止4月30日,山西吕梁准冶金焦指数1950元/吨,周环比上浮100元/吨,月环比持平;河北唐山准冶金焦指数2160元/吨,周环比上调100元/吨,月环比持平;日照港准冶金焦指数2060元/吨,周环比下跌60元/吨,月环比下跌10元/吨。
N2019-2020供暖季,焦化企业整体限产幅度较小,焦炭产能利用率整体处于相对高位;与此同时钢厂高炉限产幅度相对较大,高炉产能利用率回落较为明显。数据显示,2019年非供暖季(4-10月份),247家样本钢厂高炉和230家焦企焦炉产能利用率平均分别为80.2%和74%;进入供暖季之后(去年11月至今),样本高炉和焦炉产能利用率平均分别为78.3%和74.7%,与之前的非供暖季相比,样本高炉产能利用率下降1.85个百分点,而样本焦炉产能利用率却上升0.77%个百分点。高炉和焦炉产能利用率一降一升,意味着焦炭供需整体转向宽松。
Q355钢板供需宽松直接体现在各环节的焦炭库存上。今年4月中旬,4个港口、110家样本钢厂以及230家样本焦企焦炭总库存仅735万吨,而目前,总库存回升至约937万吨,近4个月以来累计增加超过200万吨,增幅达到27%。其中,港口、钢厂和焦企分别增加约107万吨、32万吨以及63万吨.