Q355C钢板 |
名称 | 材质 | 现货规格 | 冲击温度 | 货场 | 吨价 |
钢板 | Q355C | 6×1500×6000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 30×830×500 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 30×260×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×500×590 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5560 |
钢板 | Q355C | 20×110×200 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 4×1600×6500 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 5×990×1600 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×2000×450 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×2000×280 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×750×1450 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1500×1590 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5540 |
钢板 | Q355C | 40×1400×1250 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 30×520×640 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1500×1240 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1800×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1500×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1500×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 8×1500×1500 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×950×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×380×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5550 |
钢板 | Q355C | 8×1500×2520 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 8×540×560 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 16×480×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 16×740×920 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×230×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 4×1600×6500 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 8×1100×120 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5530 |
钢板 | Q355C | 10×740×760 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×600×630 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×230×2000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 16×2000×600 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 12×1500×7700 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 8×1500×6900 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5600 |
钢板 | Q355C | 6×1800×6100 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 6×1500×6000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 5×2000×8000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 20×2000×320 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×2000×4000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×2000×4660 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 10×1800×8000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 10×1600×8100 | 0℃ | 泰佑启东库 | 5640 |
钢板 | Q355C | 12×1800×6500 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 25×2000×8000 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 4×1500×7680 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
钢板 | Q355C | 16×1770×6020 | 0℃ | 泰佑启东库 | 电议 |
5月27日属于钢材市场Q355C钢板目前情况来看,由于多地疫情频发和管控的影响,重点工程项目出现了“开工多、资金少、进度慢”的现象,但今年以来基础设施建设又是优先和有效稳定经济增长的主要手段,由于项目资金到位情况不佳,项目进程缓慢,也拖累了基建“钢需”的正常释放力度。但目前来看专项债的发行进度正在加快,据财政部最新数据显示,截至5月27日,全国已发行新增地方政府专项债券1.5万亿元,比去年同期增加1.3万亿元。5月27日,交通运输部公布“十四五”时期我国重点推进的交通运输重大工程项目包,涉及国家高速公路大通道联通工程、沿边沿海公路建设工程、现代综合交通“三位一体”枢纽工程、交通运输新基建赋能工程等11项。5月27日,国务院召开会议进一步部署稳经济一揽子措施,新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款,支持发行3000亿元铁路建设债券。5月27日,国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》提出,有效盘活存量资产,形成存量资产和新增投资的良性循环,对于提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资以及降低政府债务风险、降低企业负债水平等具有重要意义。这些重大项目的持续推进及基建项目资金的多元化融资渠道的开拓,再加之专项债再度加快发行进度的影响,都将有效的破解现有基建投资项目资金到位情况不佳的局面,从目前疫情防控进度和项目资金到位情况来看,基建“钢需”有可能会在传统需求淡季出现意想不到的回归。
扰动Q355C钢板市场情绪的主要来自于政策面的消息释放,昨日提振消息较多,部分部门开始贯彻落实各项要求,今日央行印发《关于推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制的通知》。通知提出,拓宽多元化信贷资金来源渠道。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下,通过信贷资产证券化等方式,盘活存量信贷资源。从目的来看,依旧是为了增加内生资本的补充,尤其是对中小银行发债的继续支持,加大外源资本补充力度。针对需求端使用资金情况,也做了详细的说明,要科学制定年度普惠小微专项信贷计划,确保普惠小微贷款增速不低于各项贷款增速,全国性银行要向中西部地区、信贷增长缓慢地区和受疫情影响严重地区和行业倾斜。加强部门联动,常态化开展多层次融资对接,提高融资对接效率,降低获客成本,预计后期会有更多配套政策推出。
不过从日内盘面波动来看,目前困扰Q355C钢板市场的,依旧是情绪面占主要一方。政策调控是一方面,现实需求跟进不足是当前贸易商拉涨主要阻力。受价格波动,叠加疫情影响,终端用量始终上升缓慢,本周刚需再次呈现下滑走势,周内成交仅一日相对活跃。但在政策引导下,市场也具有较强的抗跌性。